Настоящий ураган музыкальных эмоций.Динамик с экстремально громким звучанием и очень широким диапазоном воспроизведения частот: от 95 до 12000 Гц. В основе динамика лежит мощная ферритовая система и лёгкая подвижная составляющая, что позволило достичь высоких звуковых и мощностных характеристик: в первую очередь силового фактора. Высочайшее качество сборки, оригинальный дизайн исполнения являются неотъемлемыми чертами динамиков Headshot.
| Производитель | HeadShot (Хэд Шот) |
|---|---|
| Диаметр / Типоразмер | 6, 5" |
| Диаметр, см | 16, 5 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 400 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 200 |
| Материал магнита | Феррит |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 95 — 12000 |
| SPL (чувствительность), Дб | 97 |
| FS (резонансная частота), Гц | 117, 2 |
| Qts (общая добротность) | 0, 42 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 5, 6 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0, 47 |
| Qms (Механическая добротность) | 4, 22 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 8, 6 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 6, 6 |
| Cms (гибкость подвеса), m/N | 0, 22 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Ткань |
| Монтажная глубина, мм | 85 |
| Монтажный диаметр, мм | 147 |
| Материал корзины | Сталь |
| Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 136, 8 |
| Xmax,мм | 3, 75 |
| Диаметр катушки, дюйм | 1, 5 |
| Сетки в комплекте | Нет |
| Серия | Dominant |









Отзывы
Отзывов пока нет.