Dynamic State Skif SKW-252 10″ D2 — модель с безупречными характеристиками, позволяющая добиться чистого звучания музыки. Обладают достойным качеством сборки.
| Производитель | Dynamic State (Динамик Стейт) |
|---|---|
| Диаметр / Типоразмер | 10" |
| Диаметр, см | 25 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
| Материал магнита | Феррит |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45 — 500 |
| SPL (чувствительность), Дб | 86 ± 2 |
| FS (резонансная частота), Гц | 43 |
| Qts (общая добротность) | 0, 58 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 18, 8 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0, 73 |
| Qms (Механическая добротность) | 2, 85 |
| Материал диффузора | Прессованная бумага |
| Монтажная глубина, мм | 128 |
| Монтажный диаметр, мм | 232 |
| Тип намотки звуковой катушки | Dual Voice Coil (двойная) DVC |
| Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 314 |
| Xmax,мм | 9, 5 |
| Диаметр катушки, дюйм | 2, 4 |








Отзывы
Отзывов пока нет.